iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock ha asegurado las terceras entradas más altas en lo que va del año entre los ETF estadounidenses en 2024, atrayendo 26.174 millones de dólares. Con un rendimiento en lo que va del año del 48,52% y activos bajo gestión que alcanzan los 30.100 millones de dólares, IBIT ha superado a muchos ETF tradicionales tanto en entradas como en rendimiento.
Además, el rendimiento hasta la fecha de IBIT es casi el doble del siguiente más alto de cualquiera de los otros 10 ETF principales por flujo de fondos. Sin embargo, el AUM total de IBIT es más de diez veces menor que el de los otros cuatro fondos principales.
Símbolo | Nombre del fondo | Flujos de fondos (YTD) | Rentabilidad Total NAV (YTD) | AUM |
---|---|---|---|---|
VOO | Vanguardia S&P 500 ETF | 88.168 mil millones de dólares | +25,69% | 562.998 mil millones de dólares |
IVV | ETF iShares Core S&P 500 | 57.539 mil millones de dólares | +25,69% | 547.201 mil millones de dólares |
IBIT | Fideicomiso iShares Bitcoin | 26.174 mil millones de dólares | +48,52% | 30,1 mil millones de dólares |
ITV | ETF de Vanguard Total Stock Market | 22.825 mil millones de dólares | +24,86% | 456.167 mil millones de dólares |
AGG | ETF de bonos agregados de EE. UU. iShares Core | 18.713 mil millones de dólares | +1,41% | 119.176 mil millones de dólares |
QQQ | Fideicomiso Invesco QQQ, Serie 1 | 17.753 mil millones de dólares | +24,09% | 296.249 mil millones de dólares |
SPLG | Cartera SPDR S&P 500 ETF | 16.644 mil millones de dólares | +25,67% | 49.383 mil millones de dólares |
BND | ETF de Vanguard Total Bond Market | 14.507 mil millones de dólares | +1,40% | 117.433 mil millones de dólares |
CSTNL | iShares VII PLC | 13.149 mil millones de dólares | +25,45% | 98,25 mil millones de dólares |
VUG | ETF de crecimiento de vanguardia | 12.848 mil millones de dólares | +29,14% | 148.824 mil millones de dólares |
Principales flujos de fondos de ETF de EE. UU. (Fuente: Trading View)
Ayer, 7 de noviembre, en un solo día, IBIT experimentó una entrada de 1.100 millones de dólares, superando los flujos anuales de todos menos los 150 principales ETF de Estados Unidos. Esta importante afluencia supera los flujos totales en lo que va del año de la mayoría de los aproximadamente 3.300 ETF disponibles en el mercado estadounidense.
Símbolo | Nombre del fondo | Flujos de fondos (YTD) |
---|---|---|
AIMJ | ETF de tecnología estadounidense iShares | 1.113 mil millones de dólares |
CANTIDAD | El ETF 2023 ETF Series Trust II GMO US Quality ETF | 1.113 mil millones de dólares |
SQQQ | ProShares UltraPro Corto QQQ | 1.111 mil millones de dólares |
DFLV | ETF dimensional de valor de gran capitalización de EE. UU. | 1.102 mil millones de dólares |
CGDG | ETF de productores de dividendos de Capital Group | 1,09 mil millones de dólares |
DIHP | ETF de alta rentabilidad internacional dimensional | 1.083 mil millones de dólares |
AIRE | ETF First Trust RBA American Industrial Renaissance | 1,08 mil millones de dólares |
VVSMF | VANECK UCITS ETFS PLC SEMICONDUCTOR UCITS ETF A USD | 1.076 mil millones de dólares |
DFAS | ETF dimensional de pequeña capitalización estadounidense | 1.075 mil millones de dólares |
Entradas de ETF de EE. UU. hasta la fecha que coinciden con las entradas diarias de IBIT (Fuente: Trading View)
Las sustanciales entradas de IBIT enfatizan el enorme interés de los inversores en los productos financieros basados en Bitcoin. El desempeño del ETF refleja una tendencia más amplia de creciente aceptación e integración de activos digitales dentro de las principales carteras de inversión.
Otros ETF importantes por entradas incluyen Vanguard S&P 500 ETF (VOO) con 88.168 millones de dólares y iShares Core S&P 500 ETF (IVV) con 57.539 millones de dólares en flujos en lo que va del año. Estos fondos tienen una rentabilidad del 25,69% en lo que va del año, lo que destaca el sólido desempeño de los mercados de valores junto con las notables ganancias de los activos digitales.
El ascenso de IBIT en la clasificación de ETF indica un cambio en el sentimiento de los inversores, lo que señala posibles implicaciones a largo plazo para la industria de gestión de activos. El éxito del ETF puede alentar a más empresas a lanzar productos centrados en Bitcoin, integrando aún más los activos digitales en los mercados financieros tradicionales.